82 cruises match your search criteria
Take advantage of our NO OBLIGATIONS reservations policy. The cabin is held for you, for up to 5 days without deposit.
| Departs | Cruise Line | Name of Cruise | Ports of Call | Nights | Ship | Save Up To | Twin Cabin from pp* | Quad Cabin from pp* | |
| 06/06/2012 | ![]() | World Cruise: Dubai to Sydney Sector | Dubai, Dubai, Salalah, Luxor & Karnak (Safaga), Aqaba, Suez Canal, Cairo (Port Said), Mykonos, Istanbul, ANZAC Cove (Scenic Cruising), Athens, Venice, Dubrovnik, Naples, Rome (Civitavecchia), Livorno, Cannes (Monte Carlo), Barcelona, Lisbon, Paris (Le Havre), Dover, Bergen, Lerwick, Reykjavik, Halifax, New York, Saint Thomas, Aruba, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Honolulu, Papeete, Pago Pago, X Intl Dateline, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Sydney | 83 | Sun Princess | 14% | $24776 | -- | View |
| 08/07/2012 | ![]() | World Cruise: London to Sydney Sector | Dover, Dover, Bergen, Lerwick, Reykjavik, Halifax, New York, Saint Thomas, Aruba, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Honolulu, Papeete, Pago Pago, X Intl Dateline, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Sydney | 51 | Sun Princess | 57% | $11270 | $10151 | View |
| 08/07/2012 | ![]() | World Cruise London to Auckland Sector | Dover, Dover, Bergen, Lerwick, Reykjavik, Halifax, New York, Saint Thomas, Aruba, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Honolulu, Papeete, Pago Pago, X Intl Dateline, Auckland, Auckland | 48 | Sun Princess | 33% | $10397 | -- | View |
| 21/07/2012 | ![]() | World Cruise: New York to Sydney Sector | New York, New York, Saint Thomas, Aruba, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Honolulu, Papeete, Pago Pago, X Intl Dateline, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Sydney | 38 | Sun Princess | 34% | $7256 | -- | View |
| 21/07/2012 | ![]() | World Cruise: New York to Los Angeles Sector | New York, New York, Saint Thomas, Aruba, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Los Angeles | 16 | Sun Princess | 57% | $4615 | -- | View |
| 17/09/2012 | ![]() | Panama Canal | Vancouver, Vancouver, Los Angeles, Puntarenas, Puerto Amador, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 17 | Coral Princess | 31% | $2682 | -- | View |
| 20/09/2012 | ![]() | Panama Canal | Los Angeles, Los Angeles, Puntarenas, Puerto Amador, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 14 | Coral Princess | 31% | $2409 | -- | View |
| 21/09/2012 | ![]() | Eastbound Panama Canal | Seattle, Seattle, San Francisco, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puntarenas, Panama Canal, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 17 | Celebrity Infinity | 31% | $2218 | $1778 | View |
| 22/09/2012 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Miami, Miami | 15 | Celebrity Millennium | 31% | $2118 | $1708 | View |
| 26/09/2012 | ![]() | Panama Canal Grand Adventure | Vancouver, Vancouver, San Francisco, Cabo San Lucas, Puntarenas, Puerto Amador, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 17 | Island Princess | 31% | $2906 | -- | View |
| 28/09/2012 | ![]() | Grand Panama Canal | San Francisco, San Francisco, Cabo San Lucas, Puntarenas, Puerto Amador, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Island Princess | 31% | $2865 | -- | View |
| 05/10/2012 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 14 | Vision Of The Seas | 31% | $1762 | $1504 | View |
| 07/10/2012 | ![]() | Westbound Panama Canal | Miami, Miami, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Millennium | 31% | $2143 | $1733 | View |
| 08/10/2012 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $1902 | $1614 | View |
| 13/10/2012 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Ocho Rios, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $1793 | -- | View |
| 14/10/2012 | ![]() | Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puntarenas, San Juan Del Sur, Cabo San Lucas, Los Angeles, Los Angeles | 14 | Coral Princess | 31% | $2419 | -- | View |
| 19/10/2012 | ![]() | Westbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 14 | Vision Of The Seas | 31% | $1747 | $1477 | View |
| 23/10/2012 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $1867 | -- | View |
| 23/10/2012 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $1906 | $1619 | View |
| 28/10/2012 | ![]() | Panama Canal | Los Angeles, Los Angeles, Cabo San Lucas, San Juan Del Sur, Puntarenas, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 14 | Coral Princess | 31% | $2419 | -- | View |
| 02/11/2012 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $1875 | -- | View |
| 07/11/2012 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $1936 | $1624 | View |
| 11/11/2012 | ![]() | Panama Canal Roundtrip | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Coral Princess | 31% | $1800 | -- | View |
| 12/11/2012 | ![]() | Panama Canal with Full Transit | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puntarenas, San Juan Del Sur, Cabo San Lucas, Los Angeles, Los Angeles | 14 | Island Princess | 31% | $2423 | -- | View |
| 21/11/2012 | ![]() | Panama Canal Roundtrip | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Coral Princess | 31% | $1800 | -- | View |
| 22/11/2012 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $2059 | $1705 | View |
| 26/11/2012 | ![]() | Panama Canal with Full Transit | Los Angeles, Los Angeles, Cabo San Lucas, San Juan Del Sur, Puntarenas, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 14 | Island Princess | 31% | $3684 | -- | View |
| 01/12/2012 | ![]() | Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puerto Amador, Puntarenas, Los Angeles, Los Angeles | 14 | Coral Princess | 31% | $2398 | -- | View |
| 04/12/2012 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Celebrity Century | 31% | $2000 | $1645 | View |
| 07/12/2012 | ![]() | Canal & South America | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Colon, Panama Canal, Manta - Ecuador, Lima - (callao) Peru, Arica - Chile, La Serena (coquimbo) - Chile, Valparaiso , Valparaiso | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $1895 | $1560 | View |
| 10/12/2012 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Ocho Rios, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $1793 | -- | View |
| 15/12/2012 | ![]() | Panama Canal | Los Angeles, Los Angeles, Puntarenas, Puerto Amador, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 14 | Coral Princess | 31% | $3785 | -- | View |
| 19/12/2012 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Century | 31% | $2818 | $2237 | View |
| 20/12/2012 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $2740 | -- | View |
| 29/12/2012 | ![]() | Panama Canal Roundtrip | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Ocho Rios, Fort Lauderdale | 10 | Coral Princess | 31% | $2698 | -- | View |
| 30/12/2012 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $2704 | -- | View |
| 03/01/2013 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Celebrity Century | 31% | $2401 | $1868 | View |
| 08/01/2013 | ![]() | Panama Canal Roundtrip | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Ocho Rios, Fort Lauderdale | 10 | Coral Princess | 31% | $2084 | -- | View |
| 09/01/2013 | ![]() | Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puerto Amador, Puntarenas, Los Angeles, Los Angeles | 14 | Island Princess | 31% | $2816 | -- | View |
| 18/01/2013 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Century | 31% | $2535 | $1911 | View |
| 23/01/2013 | ![]() | Panama Canal | Los Angeles, Los Angeles, Puntarenas, Puerto Amador, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 14 | Island Princess | 31% | $2823 | -- | View |
| 27/01/2013 | ![]() | World | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Puerto Limon, Panama Canal, Guayaquil, Callao, Easter Island, Pitcairn Islands, Papeete, X Intl Dateline, Auckland, Burnie, Sydney, Cairns, Guam, Kyoto (Osaka), Hiroshima, Inchon, Shanghai, Hong Kong, Cai Lan, Ho Chi Minh City (Phu My), Laem Chabang, Singapore, Kuala Lumpur (Port Kelang), Penang, Phuket, Mangalore, Mumbai, Dubai, Doha - Qatar, Muscat, Luxor & Karnak (Safaga), Sharm El Sheikh, Aqaba, Suez Canal, Port Said, Ashdod, Limassol, Istanbul, Athens, Kotor, Venice, Venice | 107 | Pacific Princess | 35% | $29700 | -- | View |
| 27/01/2013 | ![]() | Fort Lauderdale to Sydney | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Puerto Limon, Panama Canal, Guayaquil, Callao, Easter Island, Pitcairn Islands, Papeete, X Intl Dateline, Auckland, Burnie, Sydney, Sydney | 34 | Pacific Princess | 35% | $9800 | $7986 | View |
| 06/02/2013 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $2215 | -- | View |
| 07/02/2013 | ![]() | Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puntarenas, San Juan Del Sur, Cabo San Lucas, Los Angeles, Los Angeles | 14 | Coral Princess | 31% | $2835 | -- | View |
| 16/02/2013 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Ocho Rios, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $2209 | -- | View |
| 21/02/2013 | ![]() | Panama Canal | Los Angeles, Los Angeles, Cabo San Lucas, San Juan Del Sur, Puntarenas, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 14 | Coral Princess | 31% | $3024 | -- | View |
| 26/02/2013 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Ocho Rios, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $2209 | -- | View |
| 07/03/2013 | ![]() | Panama Canal Roundtrip | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Coral Princess | 31% | $2215 | -- | View |
| 08/03/2013 | ![]() | Panama Canal with Full Transit | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puntarenas, San Juan Del Sur, Cabo San Lucas, Los Angeles, Los Angeles | 14 | Island Princess | 31% | $3024 | -- | View |
| 17/03/2013 | ![]() | Panama Canal Roundtrip | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Coral Princess | 31% | $2215 | -- | View |
| 17/03/2013 | ![]() | South America & Canal | Valparaiso , Valparaiso , La Serena (coquimbo) - Chile, Arica - Chile, Lima - (callao) Peru, Manta - Ecuador, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $2527 | $2056 | View |
| 18/03/2013 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Vision Of The Seas | 31% | $2111 | $1755 | View |
| 22/03/2013 | ![]() | Panama Canal with Full Transit | Los Angeles, Los Angeles, Cabo San Lucas, San Juan Del Sur, Puntarenas, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 14 | Island Princess | 31% | $3030 | -- | View |
| 27/03/2013 | ![]() | Panama Canal Roundtrip | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Coral Princess | 31% | $2215 | -- | View |
| 01/04/2013 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $2353 | $1845 | View |
| 02/04/2013 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Vision Of The Seas | 31% | $2073 | $1738 | View |
| 05/04/2013 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $2215 | -- | View |
| 06/04/2013 | ![]() | Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puerto Amador, Puntarenas, Los Angeles, Los Angeles | 14 | Coral Princess | 31% | $3005 | -- | View |
| 15/04/2013 | ![]() | Roundtrip Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Colon - Panama, Puerto Limon, Grand Cayman, Fort Lauderdale | 10 | Island Princess | 31% | $2208 | -- | View |
| 16/04/2013 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $2307 | $1831 | View |
| 20/04/2013 | ![]() | Panama Canal | Los Angeles, Los Angeles, Puntarenas, Puerto Amador, Panama Canal, Cartagena, Aruba, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 14 | Coral Princess | 31% | $3011 | -- | View |
| 25/04/2013 | ![]() | Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puerto Amador, Puntarenas, Puerto Quetzal, Los Angeles, Los Angeles | 15 | Island Princess | 31% | $3268 | -- | View |
| 25/04/2013 | ![]() | Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puerto Amador, Puntarenas, Puerto Quetzal, Los Angeles, Vancouver, Vancouver | 18 | Island Princess | 31% | $3499 | -- | View |
| 04/05/2013 | ![]() | Panama Canal Experience | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puerto Amador, Puntarenas, Puerto Quetzal, Los Angeles, Los Angeles | 15 | Coral Princess | 31% | $3268 | -- | View |
| 04/05/2013 | ![]() | Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panama Canal, Puerto Amador, Puntarenas, Puerto Quetzal, Los Angeles, Vancouver, Vancouver | 18 | Coral Princess | 31% | $3512 | -- | View |
| 20/05/2013 | ![]() | World Cruise: Sydney to Los Angeles Sector | Sydney, Sydney, Brisbane, Singapore, Kuala Lumpur (Port Kelang), Langkawi, Mumbai, Dubai, Luxor & Karnak (Safaga), Aqaba, Suez Canal, Ashdod, Athens, Mytilene - Greece, Istanbul, ANZAC Cove (Scenic Cruising), Naples, Rome (Civitavecchia), Livorno, Monte Carlo, Barcelona, Cadiz, Lisbon, Cobh, Dublin, Greenock, Paris (Le Havre), Dover, Rotterdam, Copenhagen, Oslo, Torshavn, New York, Antigua, Curacao, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Los Angeles | 82 | Sea Princess | 13% | $23684 | $23253 | View |
| 20/05/2013 | ![]() | World | Sydney, Sydney, Brisbane, Singapore, Kuala Lumpur (Port Kelang), Langkawi, Mumbai, Dubai, Luxor & Karnak (Safaga), Aqaba, Suez Canal, Ashdod, Athens, Mytilene - Greece, Istanbul, ANZAC Cove (Scenic Cruising), Naples, Rome (Civitavecchia), Livorno, Monte Carlo, Barcelona, Cadiz, Lisbon, Cobh, Dublin, Greenock, Paris (Le Havre), Dover, Rotterdam, Copenhagen, Oslo, Torshavn, New York, Antigua, Curacao, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Hilo, Honolulu, Kauai, Pago Pago, X Intl Dateline, Suva, Auckland, Bay of Islands, Sydney | 104 | Sea Princess | 14% | $26372 | $26088 | View |
| 10/06/2013 | ![]() | World Cruise: Dubai to Sydney Sector | Dubai, Dubai, Luxor & Karnak (Safaga), Aqaba, Suez Canal, Ashdod, Athens, Mytilene - Greece, Istanbul, ANZAC Cove (Scenic Cruising), Naples, Rome (Civitavecchia), Livorno, Monte Carlo, Barcelona, Cadiz, Lisbon, Cobh, Dublin, Greenock, Paris (Le Havre), Dover, Rotterdam, Copenhagen, Oslo, Torshavn, New York, Antigua, Curacao, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Hilo, Honolulu, Kauai, Pago Pago, X Intl Dateline, Suva, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Sydney | 83 | Sea Princess | 14% | $24209 | $23031 | View |
| 12/07/2013 | ![]() | World Cruise: London to Sydney Sector | Dover, Dover, Rotterdam, Copenhagen, Oslo, Torshavn, New York, Antigua, Curacao, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Hilo, Honolulu, Kauai, Pago Pago, X Intl Dateline, Suva, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Sydney | 51 | Sea Princess | 13% | $11929 | $11629 | View |
| 25/07/2013 | ![]() | World Cruise: New York to Sydney Sector | New York, New York, Antigua, Curacao, Panama Canal, Puntarenas, Los Angeles, Hilo, Honolulu, Kauai, Pago Pago, X Intl Dateline, Suva, Auckland, Bay of Islands, Sydney, Sydney | 38 | Sea Princess | 13% | $10019 | $10111 | View |
| 22/09/2013 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Celebrity Millennium | 31% | $2034 | $1657 | View |
| 07/10/2013 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Millennium | 31% | $2061 | $1684 | View |
| 07/11/2013 | ![]() | Westbound Panama Canal | Miami, Miami, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $2104 | $1697 | View |
| 22/11/2013 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Miami, Miami | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $1984 | $1637 | View |
| 07/12/2013 | ![]() | Canal & South America | Miami, Miami, Cartagena, Colon, Panama Canal, Manta - Ecuador, Lima - (callao) Peru, Arica - Chile, La Serena (coquimbo) - Chile, Valparaiso , Valparaiso | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $1787 | $1505 | View |
| 21/12/2013 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Celebrity Century | 31% | $2560 | $2111 | View |
| 05/01/2014 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Century | 31% | $1971 | $1630 | View |
| 20/01/2014 | ![]() | Eastbound Panama Canal | San Diego, San Diego, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Puerto Quetzal -guatamala, Puntarenas, Panama Canal, Colon, Cartagena, Fort Lauderdale, Fort Lauderdale | 15 | Celebrity Century | 31% | $1971 | $1630 | View |
| 04/02/2014 | ![]() | Westbound Panama Canal | Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, Cartagena, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Corinto - Nicaragua, Puerto Quetzal -guatamala, Ixtapa (zihuatanejo) - Mexico, Cabo San Lucas, Los Angeles, Los Angeles | 15 | Celebrity Century | 31% | $1950 | $1609 | View |
| 16/03/2014 | ![]() | South America & Canal | Valparaiso , Valparaiso , La Serena (coquimbo) - Chile, Arica - Chile, Lima - (callao) Peru, Manta - Ecuador, Panama Canal, Colon, Cartagena, Miami, Miami | 14 | Celebrity Infinity | 31% | $2296 | $1895 | View |
| 30/03/2014 | ![]() | Westbound Panama Canal | Miami, Miami, Cartagena, Colon, Panama Canal, Puntarenas, Puerto Quetzal -guatamala, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, San Diego, San Diego | 15 | Celebrity Infinity | 31% | $2274 | $1777 | View |
Close




